800*800卧式加工中心多少钱:
800*800卧式加工中心多少钱要根据它的配置,配置不同价格不同。卧式加工中心一般标配就是发那科系统,刀库可选配圆盘24T或链式32T。转台选择国产和台湾的价格是不一样的,主轴是否加中心出水,是否加油冷机,这一系列的问题都关乎价格的高低。
800*800卧式加工中心的价格在106万到120万之间,不同的配置价格也是不尽相同的。有些客户加工件的尺寸小,可以选小一点的卧式加工中心,例如630的卧式加工中心、500卧式加工中心,630的卧式加工中心的价格在86万到90万之间,500卧式加工中心的价格76万到80万之间,客户在咨询卧式加工中心的时候,要根据自己加工件的尺寸,需要的配置,这样方便卖家给您报出合理的价格。
800*800卧式加工中心多少钱的标准配置:
山东海特数控机床有限公司专业生产立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、四轴五轴加工中心,欢迎各位客户前来实地考察,我们将给您最新报价及加工视频。
TH800 | 规 格 |
工作台规格 | 工作台面积 800 mm´ 800mm工作台数量 1个 工作台最大负荷重 1000 kg 工作台最小分度 1° 工作台T型槽(槽数×槽宽)5/18/mm |
X坐标行程 | 1100mm |
Y坐标行程 | 900mm |
Z坐标行程 | 1000mm |
主轴中心线到工作台面距离 | 0~900 mm |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 150~1150 mm |
X、Y、Z切削进给量 | 1~4000 mm/min |
X、Y快速进给速度 | 24m/min |
Z快速进给速度 | 22m/min |
主轴转速范围 | 50~4000 r/min |
主轴速比 | 1:1.5 |
主轴锥孔 | BT50-190mm |
主轴工件冷却功能 | 主轴环喷功能 主轴中心内出水功能 |
数控系统FANUC | 日本发那科0i-MF 绝对值操作系统 |
主轴电机 | 15/18.5KW |
X、Y伺服电机 | β22/2000 |
Z伺服电机 | β30/2000 |
圆盘机械手刀库 | 刀库容量 32把刀 刀具规格 BT-50 最大刀具直径 f125 mm 最大刀具直径(无相邻刀) f200 mm 最大刀具长度限制 350 mm 最大刀具重量限制 15 kg 换刀时间(刀对刀) 10 秒 |
重复定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) 含脚踏步 | 5500x4200x3600mm |
机床重量 | 36000 kg |
800*800卧式加工中心的图片:
定柱式400卧式加工中心图片